全国及太原市重要年份主要经济指标(四) |
|---|
| 年 份 | 人均国内生产总值 (元) |
城镇居民人均可 支配收入(元) |
农民人均纯收入 (元) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全 国 | 太 原 | 全 国 | 太 原 | 全 国 | 太 原 | |
| 1952 | 119 | 281 | - | - | - | - |
| 1957 | 168 | 418 | 235.4 | 243.5 | 72.9 | 69 ※ |
| 1962 | 173 | 389 | - | - | - | 60 |
| 1965 | 240 | 573 | - | - | 107.2 | 60 |
| 1970 | 275 | 654 | - | - | - | 77 |
| 1975 | 327 | 752 | - | - | - | 87 |
| 1978 | 379 | 937 | 343.4 | 306.0 | 133.6 | 116 |
| 1980 | 460 | 1075 | 477.6 | 451.0 | 191.3 | 156 |
| 1985 | 692 | 1884 | 739.1 | 602.4 | 397.6 | 526 |
| 1990 | 1634 | 3549 | 1510.2 | 1414.6 | 686.3 | 763 |
| 1995 | 4854 | 7679 | 4283.0 | 3588.0 | 1577.7 | 1444 |
| 2000 | 7078 | 11386 | 6280.0 | 6019.0 | 2253.0 | 2643 |
| 2001 | 7543 | 12319 | 6860.0 | 6500.0 | 2366.0 | 2738 |
| ※:为1958年统计数字. |