全国及太原市重要年份主要经济指标(二) |
|---|
| 年 份 | 财政支出 (亿元) |
农林牧渔业总产值 (亿元) |
工业总产值 (亿元) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全 国 | 太 原 | 全 国 | 太 原 | 全 国 | 太 原 | |
| 1952 | 172.07 | 0.11 | 461.0 | 1.67 | 349.0 | 2.71 |
| 1957 | 295.95 | 0.42 | 537.0 | 2.08 | 704.0 | 8.95 |
| 1962 | 294.88 | 0.26 | 584.0 | 1.94 | 920.0 | 14.19 |
| 1965 | 459.97 | 0.36 | 833.0 | 2.89 | 1402.0 | 27.79 |
| 1970 | 649.41 | 0.74 | 1021.0 | 3.52 | 2117.0 | 36.92 |
| 1975 | 820.88 | 0.88 | 1260.0 | 4.78 | 3207.0 | 41.92 |
| 1978 | 1122.09 | 1.37 | 1397.0 | 4.41 | 4237.0 | 56.56 |
| 1980 | 1228.83 | 1.44 | 1922.6 | 4.27 | 5154.3 | 63.56 |
| 1985 | 2004.25 | 3.25 | 3619.5 | 5.98 | 9716.5 | 103.52 |
| 1990 | 3083.59 | 6.11 | 7662.1 | 7.52 | 23924.4 | 160.17 |
| 1995 | 6823.72 | 14.67 | 20340.9 | 9.35 | 91894.0 | 269.86 |
| 2000 | 15887.00 | 25.59 | 24915.8 | 12.25 | 85673.7 | 376.48 |
| 2001 | 18844.00 | 29.74 | 26150.6 | 12.00 | 94751.8 | 419.39 |
| 注:农林牧渔业总产值,工业总产值,太原数据为可比价,2000年、2001年全国工业总产值为全部国有及年产品销售收入在500万元以上非国有工业产值。 |