全国及太原市重要年份主要经济指标(一) |
|---|
| 年 份 | 国内生产总值 (亿元) | 全社会固定资产投资 (亿元) | 财政收入 (亿元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全 国 | 太 原 | 全 国 | 太 原 | 全 国 | 太 原 | |
| 1952 | 679.0 | 2.33 | - | 0.63 | 173.94 | 0.30 |
| 1957 | 1068.0 | 5.62 | 151.23 | 3.73 | 303.20 | 0.94 |
| 1962 | 1149.3 | 5.76 | 57.28 | 0.79 | 313.55 | 1.33 |
| 1965 | 1716.1 | 9.01 | 216.90 | 1.86 | 473.32 | 1.61 |
| 1970 | 2252.7 | 11.25 | 368.08 | 2.02 | 662.90 | 2.14 |
| 1975 | 2997.3 | 14.39 | 544.94 | 1.69 | 815.61 | 2.49 |
| 1978 | 3624.1 | 18.68 | 668.72 | 3.89 | 1132.26 | 3.59 |
| 1980 | 4517.8 | 22.30 | 910.90 | 6.13 | 1159.93 | 3.77 |
| 1985 | 8989.1 | 43.72 | 2543.20 | 19.45 | 2004.82 | 5.09 |
| 1990 | 18598.4 | 91.40 | 4517.00 | 26.29 | 2937.10 | 9.21 |
| 1995 | 57494.9 | 214.74 | 20019.30 | 70.19 | 6242.20 | 13.43 |
| 2000 | 89404.0 | 346.53 | 32918.00 | 104.77 | 13395.00 | 21.48 |
| 2001 | 95933.0 | 384.40 | 36898.00 | 122.71 | 16371.00 | 24.16 |
| 注:全社会固定资产投资1978年以前为城镇固定资产投资;财政收入太原市数据为地方(一般)预算收入。 |